产品列表 / products
相关文章 / article
品牌 | KIMO/法国凯茂 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
法国KIMO VT110产品功能: ★计算风量功能 ★搭配风量罩测量风量 ★显示*小值和*大值 ★选择测量单位( 风速风量和温度 ) ★侦测管道内送风或排风 ★选择矩形或圆形管道种类 ★输入管道尺寸 ★风速测量自动平均计算 ★手动输入大气压力补偿值 ★设置自动关机 ★北京旭阳天地 ★测量值定格 ★显示屏背光 法国KIMO VT110产品特点: ★操作简易且携带方便 ★显示屏背光功能 ★选择测量单位 ★自动平均计算功能 ★计算风量功能 ★定格值 / *小值 / *大值功能 ★尺寸:147.9X71.5X34.2mm | ||||
法国KIMO VT110技术参数: | ||||
测量参数 | 测量单位 | 量程 | 精确度 | 分辨路 |
风速 | m/s, fpm, km/h | 0.15 ~ 30 m/s | 3.1 ~ 30 m/s: ±0.2 m/s ± 3% 测量值 0.15 ~ 3 m/s: ±0.05 m/s ± 3% 测量值 | 0.01 m/s 0.1 m/s |
风量 | m3/h, cfm, l/s, m3/s | 0 ~ 99999 m3/h | ±3% 测量值 ± 0.03 x 截面积 (cm2) | 0.1 °C |
温度 | C, °F | 0 ~ +50 °C | ||
法国KIMO VT110技术功能: | ||||
显示屏 | 4 行 , 液晶显示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 数值 ) 2 行 5 位 ( 单位 ) | |||
探头 | 不锈钢热线风速探头, 长度 300 mm | |||
外壳材质 | ABS, 防护等级 IP54 | |||
电缆 | 直式, 长度 2 m | |||
按键 | 5 个按键 | |||
电磁兼容电源供应 | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 | |||
电源 | 4 节 1.5 VDC 七号电池 | |||
电池寿命 | 180小时 | |||
测量环境 | 中性气体 | |||
操作温度 | 0 ~ +50 °C | |||
储存温度 | -20 ~ +80 °C | |||
自动关机 | 可设置 0 ~ 120 分钟 | |||
重量 | 220 g | |||
随货提供:法国工厂校准证书,, 便携箱 , 2 条 1 m 硅胶软管和1 根 Ø 6 mm x 100 mm 不锈钢管 |