产品列表 / products
相关文章 / article
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,制药 |
测量范围 | 0 ... 100 %RH |
准确度(包括非线性、迟滞及重复性) 0 °C ... +40 °C | ±1.7 %RH (0 ... 90 %RH) |
±2.5 %RH (90 ... 100 %RH) | |
-40 °C ... +0 °C +40 °C ... +80 °C 工厂校准不确定性, +20 °C | ±3.0 %RH (0 ... 90 %RH) ±4.0 %RH (90 ... 100 %RH) ±1.5 %RH |
湿度传感器 | 维萨拉HUMICAP® 180R |
测量范围 | -40 ... +80 °C |
准确度 +15 °C ... +25 °C 0 ... +15 °C / +25 °C ... +40°C -40 °C ... +0 °C /+40 °C ...+80 °C | ±0.2 °C ±0.25 °C ±0.4 °C |
温度传感器 工作温度范围 变速器本体, 无显示 变速器本体, 带显示 HMP110探头 储存温度范围 电磁兼容性 | Pt1000 RTD 1/3 Class B IEC 751 -40 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C -40 °C ... +80 °C -50 °C ... +70 °C EN 61326-1和EN 55022 |
电流输出信号 外部回路电压 HMT130三线制变送器 电压输出信号 *小输出电阻 串口输出 继电器输出 供电电压 电流消耗,24 VDC,环境温度为 +20 °C 时,校准之后模拟输出引起的额外误差 | 4 ... 20 mA 10 ... 30 VDC (RL= 0 ohms) 20 ... 30 VDC (RL< 500 ohms) 0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V 或者用户定义值,在0 ... 10 V之间 1 kohm RS485, 非隔离 1 继电器 (*大 50 VDC, 200 mA) 10 ... 35 VDC 15 ... 35 VDC (输出电压为0 ... 10 V) 24 VAC (±20 %) 8 mA, 如果报*关闭为15 mA FS输出信号的±0.1 % |
模拟输出引起的温度漂移 | FS输出信号的±0.005 % |
变送器外壳 显示屏窗口 | PBT塑料 PC 塑料 |
探头本体 | 镀铬铝 |
探头格栅过滤器 | ABS镀铬塑料 |
外壳保护等级 | IP65 |
连接 | |
输入和输出 | 螺丝端口0.5 ... 1.5 mm2 |
探头接口 探头电缆长度 显示(选项) 重量 (包括探头) | 4针M8凹式面板连接器 3米, 5米, 10 米- 长至50米 分辨率128 x 64,全图形黑白无背光显示 270克 |
湿度和温度探头 温湿度替代探头 恒定输出探头 湿度传感器 探头安装法兰 探头安装夹, 10个 | HMP110* HMP110R* HMP110REF* HUMICAP® 180R 226061 226067 |
塑料格栅过滤器 | DRW010522SP |
带播磨的塑料格栅过滤器 不锈钢烧结过滤器 | DRW010525 HM46670SP |
探头电缆 3 米 | HMT120Z300 |
探头电缆 5 米 | HMT120Z500 |
探头电缆 10 m 防辐射罩 DTR502的探头安装组件 带安装组件的防雨罩 管道安装件 HMI41 连接电缆 HM70 连接电缆 USB串行接口线 | HMT120Z1000 DTR502B 210623 215109 215619 25917ZZ 211339 219685 |