品牌 | ROSS/美国 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,印刷包装,纺织皮革 |
---|
美国ROSS流量控制阀
罗斯®流量控制阀19系列,提供高空气流速成圆筒,并精确控制流量出缸。可调节流量可以从接近零到全流量。选择具有足够流量的流量控制阀非常重要,因此它们不会成为气缸控制系统的限制因素。全流量应与控制阀的流量相匹配,以保持气缸运动平稳且可在两个方向上预测。
罗斯®流量控制阀19系列提供小尺寸,高容量,薄型高容量和直角选项。低剖面和直角流量控制阀包括插槽和旋钮流量控制调节选项。这些阀门提供强制锁定,防止由于振动或篡改而导致的调整变化。直角阀直接拧入气缸端口,并具有可旋转360°的旋转入口,以实现蕞佳的端口放置,带有踏板或推动连接配件。
19系列
特点与优势
港口大小(1) | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PORT 1 CONN | 管件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
线型 | NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||
BASICSIZE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮廓 | 标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AVGCV | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安装 | 直角 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流媒体 | 过滤空气 | ||||||||||||||||||||||||||||||
进口压力范围 | 5至150 PSIG(0.3至10 BAR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
媒体温度范围 | -40至175 F(-40至80 C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度范围 | -40至175 F(-404至80 C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
港口大小(2) | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PORT 2 CONN | 螺纹端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 0.06磅(0.03千克)
|
美国ROSS流量控制阀
1968A1108 | 查看产品 |
1968B2007 | 查看产品 |
1968E7007 | 查看产品 |
1968E5007 | 查看产品 |
D1968B4007 | 查看产品 |
D1968A4018 | 查看产品 |
1968A3018 | 查看产品 |
1968A4018 | 查看产品 |
D1968A2018 | 查看产品 |
D1968E4007 | 查看产品 |
D1968E7007 | 查看产品 |
D1968E6007 | 查看产品 |
1968A3118 | 查看产品 |
D1968A1118 | 查看产品 |
1968A3008 |