产品列表 / products
相关文章 / article
品牌 | Beckhoff/倍福 | 供货周期 | 一个月 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,农业,建材,电子 |
倍福公司致力于为您实现基于 PC 控制技术的开放式自动化系统。我们的产品范围包括工业 PC、现场总线组件、驱动技术和自动化软件。这些产品线既可作为独立的组件来使用,也可将它们集成到一个完整的控制系统中,适用于各种行业领域。Beckhoff 公司始终坚持“自动化新技术”作为公司的发展理念,其自动化解决方案,如 CNC 机床控制和智能楼宇等,已在世界各地得到广泛应用。
Beckhoff 公司致力于为您实现基于 PC 控制技术的开放式自动化系统。我们的产品范围包括工业 PC、现场总线组件、驱动技术和自动化软件。
德国BECKHOFF模拟量总线端子模块
模拟量输入端子模块用于处理 -10 到 +10 V 范围内的信号。电压被数字化后的分辨率为 12 位,并在电隔离的状态下被传送到上一级自动化设备。总线端子模块的输入通道有差分输入,并具有一个公共的内部接地电位端。
KL3001 是带差分输入的单通道型端子模块,具有精细分级和电气隔离的特点。
而 KL3002 型端子模块则有 2 个通道。总线耦合器的数据交换通过 LED 指示。
技术参数 | KL3001 | KS3001 | KL3002 | KS3002 |
---|---|---|
输入点数 | 1 | 2 |
电源 | 通过 K-bus 供电 | |
信号电压 | -10…+10 V | |
内部电阻 | > 200 kΩ | |
共模电压 UCM | 大 35 V | |
分辨率 | 12 位(对于 0…10 V 范围:分辨率为 11 位) | |
转换时间 | ~ 1 ms | ~ 2 ms |
测量误差 | < ±0.3 % (满量程) | |
电气隔离 | 500 Vrms(K-bus/信号电压) | |
K-bus 电流消耗 | typ. 65 mA | |
过程映像中的位宽 | 输入:1 x 16 位数据(1 x 8 位控制/状态可选) | 输入:2 x 16 位数据(2 x 8 位控制/状态可选) |
组态 | 无地址或组态设置 | |
重量 | 约 70 g | |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
模拟量输出端子模块用于输出 0 V…10 V 范围内的信号。该端子模块能够为处理层提供分辨率为 12 位的电气隔离信号。总线端子模块的输出通道具有一个公共的接地电位端。
KL4001是单通道型端子模块,特别适用于带有电气隔离接地电位的信号。
而 KL4002 型端子模块有两个通道。运行 LED 指示总线耦合器的数据交换状态。
技术参数 | KL4001 | KS4001 | KL4002 | KS4002 |
---|---|---|
输出点数 | 1 | 2 |
电源 | 通过 K-bus 供电 | |
信号电压 | 0…10 V | |
负载 | > 5 kΩ (短路保护) | |
测量误差 | ±0.5 LSB 线性度误差, ±0.5 LSB 偏离误差,±0.1 %(满量程) | |
分辨率 | 12 位 | |
转换时间 | ~ 1.5 ms | |
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/信号电压) | |
K-bus 电流消耗 | 75 mA | |
过程映像中的位宽 | 输出:1 x 16 位数据(每通道 1 x 8 位控制/状态可选) | 输出:2 x 16 位数据(每通道 2 x 8 位控制/状态可选) |
组态 | 无地址或组态设置 | |
重量 | 约 85 g | |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
德国BECKHOFF模拟量总线端子模块